

複数のプランをご用意。
※ 利用登録時はトライアルプランが適用されますが、
ログイン後の「アカウント管理」よりアップグレードが可能です
※ 画面内の料金は特に記載のない限り全て税込価格です
ログイン後の「アカウント管理」よりアップグレードが可能です
※ 画面内の料金は特に記載のない限り全て税込価格です



基本料金 | トライアル | ベーシック | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
月額利用料 | 無料 (※1) (累計20件申立て又は3か月経過まで) | 6,600円/月 | 17,380円/月 | 要相談 |
システム調停申立手数料 | ||||
無料申立枠 | 累計20件 | 20件/月 | 50件/月 | 要相談 |
申立手数料 | 21件目より ベーシックプラン適用 | 毎月21件目から 550円/件 | 毎月51件目から 550円/件 | 要相談 |
申立通知手数料 | ||||
メールによる申立通知 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
郵送による申立通知 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
SMSによる申立通知 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
電話による申立通知 | - | 有料(330円/件) | 有料(330円/件) | 要相談 |
成功報酬 | ||||
合意成功報酬 (※2) | 34.848% | 25.432% | 25.432% | 要相談 |
受領成功報酬 (※3) | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 要相談 |
さらに弁護士による 調停をご希望の方に (オンライン弁護士 調停申立手数料) | ||||
無料申立枠 | - | 2件/月 | 5件/月 | 要相談 |
申立手数料 | 27,500円/件 | 毎月3件目から 27,500円/件 | 毎月6件目から 27,500円/件 | 要相談 |
追加期日手数料 | 11,000円/期日 | 11,000円/期日 | 11,000円/期日 | 要相談 |
オプション | ||||
案件の一括登録機能 (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
案件の一括ダウンロード (CSV) | - | ![]() | ![]() | ![]() |
合意証明書発行手数料 | 3,300円/通 | 330円/通 | 330円/通 | 330円/通 |
自動通知メール おまとめ機能 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
※1 利用登録後3か月間(登録月から起算して3か月目の末日まで)のみ、トライアルプランのご利用が可能です
※2 債務者が和解に合意し解決金等として支払った金額に対して生じます
※3 債務者が申立てから合意成立前までに支払った金額に対して生じます
合意成功報酬対象の支払いは含まれません
※4 当社が債権者に振込を実施する際に、振込手数料1回770円(税込)が生じます (全プラン共通)
※2 債務者が和解に合意し解決金等として支払った金額に対して生じます
※3 債務者が申立てから合意成立前までに支払った金額に対して生じます
合意成功報酬対象の支払いは含まれません
※4 当社が債権者に振込を実施する際に、振込手数料1回770円(税込)が生じます (全プラン共通)
基本料金 | トライアル | ベーシック | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
月額利用料 | 無料 (※1) (累計20件申立て又は3か月経過まで) | 6,600円/月 | 17,380円/月 | 要相談 |
システム調停申立手数料 | ||||
無料申立枠 | 累計20件 | 20件/月 | 50件/月 | 要相談 |
申立手数料 | 21件目より ベーシックプラン適用 | 毎月21件目から 550円/件 | 毎月51件目から 550円/件 | 要相談 |
申立通知手数料 | ||||
メールによる申立通知 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
郵送による申立通知 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
SMSによる申立通知 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
電話による申立通知 | - | 有料(330円/件) | 有料(330円/件) | 要相談 |
成功報酬 | ||||
合意成功報酬 (※2) | 34.848% | 25.432% | 25.432% | 要相談 |
受領成功報酬 (※3) | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 要相談 |
さらに弁護士による調停をご希望の方に(オンライン弁護士調停申立手数料) | ||||
無料申立枠 | - | 2件/月 | 5件/月 | 要相談 |
申立手数料 | 27,500円/件 | 毎月3件目から 27,500円/件 | 毎月6件目から 27,500円/件 | 要相談 |
追加期日手数料 | 11,000円/期日 | 11,000円/期日 | 11,000円/期日 | 要相談 |
オプション | ||||
案件の一括登録機能 (CSV) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
案件の一括ダウンロード (CSV) | - | ![]() | ![]() | ![]() |
合意証明書発行手数料 | 3,300円/通 | 330円/通 | 330円/通 | 330円/通 |
自動通知メール おまとめ機能 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
※1 利用登録後3か月間(登録月から起算して3か月目の末日まで)のみ、トライアルプランのご利用が可能です
※2 債務者が和解に合意し解決金等として支払った金額に対して生じます
※3 債務者が申立てから合意成立前までに支払った金額に対して生じます
合意成功報酬対象の支払いは含まれません
※4 当社が債権者に振込を実施する際に、振込手数料1回770円(税込)が生じます (全プラン共通)
※2 債務者が和解に合意し解決金等として支払った金額に対して生じます
※3 債務者が申立てから合意成立前までに支払った金額に対して生じます
合意成功報酬対象の支払いは含まれません
※4 当社が債権者に振込を実施する際に、振込手数料1回770円(税込)が生じます (全プラン共通)


確認できます
- シミュレーション結果
-
現在の貴社に最適なプランは…
ベーシックプラン -
回収できる可能性のある未収金
※ 本サービスでの平均回収率(債権額×25%)で試算48,556円/月
※ 1件1時間 × 4,793円で試算(2021年日本人平均時間賃金)49,730円/月
こちらよりお問合せください